A sorozatú méretek [mm x mm] |
B sorozatú méretek [mm x mm] |
C sorozatú méretek [mm x mm] |
|||||
4A0 | 1682 x 2378 | - | - | - | - | ||
2A0 | 1189 x 1682 | - | - | - | - | ||
A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 | ||
A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 | ||
A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 | ||
A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 | ||
A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 | ||
A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 | ||
A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 | ||
A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 | ||
A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 | ||
A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | C9 | 40 x 57 | ||
A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C10 | 28 x 40 |
USA vágott papír méretek(Üzletünkben nem kaphatóak) |
|
Letter | 216 x 279 |
Legal | 216 x 356 |
Executive | 190 x 254 |
Tabloid/Ledger | 279 x 432 |
A | 216 x 279 |
B | 279 x 432 |
C | 432 x 559 |
D | 559 x 864 |
E | 864 x 1118 |
Epson túlméretes papír |
|
A3+ | 329 x 483 |